Modelos:
Honda NSS Forza Euro3 125 125 15/16
Honda NSS Forza Euro4 125 125 17/19
Honda NSS Forza Euro5 125 125 21/24
Honda PCX (2012-2017) 125 125 15/17
Honda PCX Euro4 125 125 18/19
Honda PCX Euro4 125 125 18/20
Honda PCX Euro5 125 125 21/24
Honda SH I ABS Euro4 125 125 17/19
Honda SH I ABS Euro5 (2020-2023) 125 125 20/23
Honda SH I ABS Euro5 (2024) 125 125 24/24
Honda SH Mode Euro5 125 125 21/24
Honda PCX 150 150 15/17
Honda PCX Euro4 150 150 18/19
Honda SH I 150 150 17/19
Honda CRF L (2017-2019) 250 250 17/19
Honda CRF Rally 250 250 18/20
Honda CRF X 250 250 17/17
Honda CB R Euro4 300 300 18/20
Honda CB R Euro5 300 300 21/24
Honda CMX Rebel 300 300 17/20
Modelos Más información CC Año
Honda CRF L Euro5 300 300 21/23
Honda CRF L Rally Euro5 300 300 21/23
Honda CB F Euro5 500 500 21/24
Honda CB FA ABS Euro4 500 500 19/20
Honda CB Hornet Euro5 500 500 24/24
Honda CB XA Euro4 500 500 19/20
Honda CB XA Euro5 500 500 21/24
Honda CBR R Euro5 500 500 21/21
Honda CBR RA ABS 500 (PC44) 500 19/20
Honda CL Euro5 500 500 23/24
Honda CMX Rebel Euro4 500 500 17/20
Honda CMX Rebel Euro5 500 500 21/23
Honda NX Euro5 500 500 24/24
Yamaha YPRA X Max ABS (2018-2020) 125 125 18/20
Yamaha Tricity Euro4 300 300 20/20
Yamaha Tricity Euro5 300 300 21/24
Yamaha X Max Euro4 300 300 17/19
Yamaha X Max Euro5 300 300 21/23
Yamaha X Max Tech Max Euro4 300 300 17/19
Yamaha X Max Tech Max Euro5 300 300 21/23
Yamaha MT03 Euro4 321 321 16/20
Yamaha MT03 Euro5 321 321 21/24
Yamaha YZF R3 Euro3 321 321 14/15
Yamaha YZF R3 Euro4 321 321 16/20
Yamaha YZF R3 Euro5 321 321 21/24
Yamaha YPR X MAX ABS Euro4 400 400 18/20
Valoraciones
No hay valoraciones aún.