La bujía CR7HSA está fabricada según los estándares de calidad más exigentes, utilizando la tecnología más puntera que garantiza un nivel máximo de prestaciones en todos los motores.
| Modelos | CC | Año |
| Honda TRX Sportrax 90 | 90 | 93/15 |
| Keeway F-Act (2010-2013) 125 | 125 | oct-13 |
| Keeway F-Act City Sport (2013-2014) 125 | 125 | oct-13 |
| Keeway Zahara Euro3 125 | 125 | 14/16 |
| Keeway Zahara Euro4 125 | 125 | 17/20 |
| Kymco Filly LX 4T DT 50 | 50 | 1-feb |
| Kymco Vitality 4T 50 | 50 | 4-sept |
| Kymco Agility 4T Carry Euro4 125 | 125 | 17/20 |
| Kymco Agility 4T Carry Euro5 125 | 125 | 21/22 |
| Kymco Agility 4T Carry R12 125 | 125 | sept-15 |
| Kymco Agility 4T R16 Plus Euro4 125 | 125 | 16/20 |
| Kymco Agility 4T R16 Plus Euro5 125 | 125 | 21/21 |
| Kymco Agility City Euro4 125 | 125 | 16/20 |
| Kymco Agility City Euro5 125 | 125 | 21/22 |
| Kymco Agility R16 IE 4T Euro4 125 | 125 | 16/20 |
| Kymco Calypso 125 | 125 | 97/99 |
| Kymco DJ S 125 | 125 | dic-16 |
| Kymco Miler Euro4 125 | 125 | 18/20 |
| Kymco Miler Euro5 125 | 125 | 21/21 |
| Kymco People One CBS Euro5 125 | 125 | 21/22 |
| Kymco People One Euro4 125 | 125 | 16/20 |
| Kymco People One Euro5 125 | 125 | 21/21 |
| Kymco People One I 125 | 125 | 13/14 |
| Kymco People One I DD 125 | 125 | 15/16 |
| Kymco People One I DT 125 | 125 | 13/14 |
| Macbor Johnny Be Good 125 | 125 | 21/21 |
| Macbor Lord Martin 125 | 125 | 21/21 |
| Mash Legend´R Black Euro5 50 | 50 | 21/22 |
| Mash Legend´R Grey Euro5 50 | 50 | 21/22 |
| Mash Legend´R Red Euro5 50 | 50 | 21/22 |
| Mash Legend´R White Euro5 50 | 50 | 21/22 |
| Peugeot Speedfight 3 4T (SYM) 50 | 50 | oct-13 |
| Peugeot Speedfight 4T Euro5 50 | 50 | 20/21 |
| Peugeot Tweet Active Euro5 50 | 50 | 20/21 |
| Peugeot Tweet GT Euro5 50 | 50 | 20/21 |
| Peugeot Tweet RS Euro5 50 | 50 | 20/21 |
| Peugeot V-Click 4T (QM50QT-6) 50 | 50 | 7-dic |
| Peugeot Django Euro4 125 | 125 | 16/17 |
| Peugeot Tweet 4T DT (SYM) 125 | 125 | oct-14 |
| Peugeot Tweet Active Euro5 125 | 125 | 20/21 |
| Peugeot Tweet Evo 4T 125 | 125 | 14/16 |
| Peugeot Tweet RS 4T DD 125 | 125 | oct-15 |
| Peugeot Tweet RS Euro4 125 | 125 | 20/20 |
| Peugeot Tweet RS Euro5 125 | 125 | 21/22 |
| Peugeot Tweet 4T DT 150 | 150 | oct-14 |
| Peugeot Tweet Evo 4T 150 | 150 | 14/16 |
| Peugeot Tweet RS 4T DD 150 | 150 | oct-15 |
| Rieju Toreo 4T 50 | 50 | 7-ago |
| Rieju MRX 125 | 125 | 2-jun |
| Rieju RS 2 / Matrix 125 | 125 | 6-sept |
| Rieju RS 2 Pro 125 | 125 | 8-dic |
| Rieju Tango Euro3 125 | 125 | 6-dic |
| Rieju Tango Euro4 125 | 125 | 16/16 |
| Rieju Tango Pro 125 | 125 | 8-ago |
| Suzuki DR Z 70 | 70 | 8-sept |
| SYM Fiddle Euro5 50 | 50 | 21/22 |
| SYM Jet14 AC Euro5 50 | 50 | 21/21 |
| SYM Orbit 4T 50 | 50 | 7-sept |
| SYM Symphony Cargo Euro5 50 | 50 | 21/21 |
| SYM Attila 125 | 125 | 00/01 |
| SYM Crox Euro4 125 | 125 | 17/19 |
| SYM Fiddle Euro5 125 | 125 | 21/21 |
| SYM Fiddle III 125 | 125 | 14/15 |
| SYM Fiddle III CBS Euro4 125 | 125 | 18/20 |
| SYM Jet14 LC Euro4 125 | 125 | 17/17 |
| SYM Jet14 LC Euro4 125 | 125 | 18/19 |
| SYM Megalo 125 | 125 | 6-ago |
| SYM Newduke 125 | 125 | 00/02 |
| SYM Superduke 125 | 125 | 99/02 |
| SYM Symphony 4T 125 | 125 | 9-dic |
| SYM Symphony 4T Euro5 125 | 125 | 21/22 |
| SYM Symphony Cargo 4T CBS Euro5 125 | 125 | 21/21 |
| SYM Symphony Cargo CBS Euro4 125 | 125 | 17/20 |
| SYM Symphony IE 4T Euro5 125 | 125 | 21/22 |
| SYM Symphony S 4T 125 | 125 | oct-14 |
| SYM Symphony S Euro4 125 | 125 | 17/18 |
| SYM Symphony SR 4T 125 | 125 | oct-15 |
| SYM Symphony SR Euro4 125 | 125 | 17/20 |
| SYM Symphony ST CBS LC Euro4 125 | 125 | 18/20 |
| SYM Symphony ST Euro3 125 | 125 | 14/16 |
| SYM Symphony ST Euro4 125 | 125 | 17/20 |
| SYM Symphony ST LC Euro5 125 | 125 | 21/21 |
| SYM Symply / Symply II 125 | 125 | 7-dic |
| SYM Fiddle II 150 | 150 | 10-dic |
| SYM Symphony 4T 150 | 150 | 9-dic |
| SYM Symphony 4T S 150 | 150 | sept-17 |
| SYM Symphony 4T SR 150 | 150 | 9-dic |
| SYM Fiddle III 200i | 200 | 17/20 |
| SYM Symphony ST 200 | 200 | 15/19 |
| Wottan Motor Storm 125 Euro4 | 125 | 17/20 |
| Wottan Motor Storm-T Euro4 125 | 125 | 17/20 |
| Yamaha TT R 50 | 50 | jul-18 |
| Yamaha YFM Raptor (2009-2015) 90 | 90 | sept-15 |
| Yamaha YN BW’S 125 | 125 | 10-oct |
| Yamaha YW BW’S 125 | 125 | oct-14 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.